Bayerische Meisterschaften 2007

aktualisiert: 2007-06-09   17:07

Die Bayerischen Meister 2007


Schülermannschaften: MGC Murnau
Jugendmanschaften: BGC Landshut

Schüler weiblich: Marina Heinel, MSK Olching
Schüller männlich: Maikel Hoffmann, MSV Würzburg
Jugend weiblich: Corina Knezevic, BGC Neutraubling
Jugend männlich: David Sturm, MSK Olching
Senioren weiblich I: Barbara Schmid, MSK Olching
Senioren männlich I: Johann Pscherer, MSK Olching
Senioren weiblich II: Erika Tuchs, MGC Murnau
Senioren männlich II: Johann Sigeti, TG Höchberg
Damen: Corina Reinisch, BGC Neutraubling
Herren: Markus Grabrucker, OMGC Ingolstadt

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!!

Turnierende 16.45 Uhr

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Schüler Mannschaften | Team - Jugend Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz. Startnr. Name Verein  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSchnitt FSum ESchnitt ESum Diff Ges
1 8 Marina Heinel MSK Olching e.V. 44 31 39 24 31 27 41 28 36 28 44 26 39,2 235 27,3 164 20 399
2 6 Mirijam Esther Stranka MGC Murnau am Staffelsee e.V. 37 33 48 28 38 29 47 28 38 29 38 27 41,0 246 29,0 174 21 420
3 4 Alexandra Huber MGC Murnau am Staffelsee e.V. 54 34 49 33 32 37 38 30 36 34 43 33 42,0 252 33,5 201 24 453
4 9 Christina Schäferkordt MSV Würzburg-Löwenbrücke 44 33 46 40 45 29 38 37 52 28 52 33 46,2 277 33,3 200 24 477
5 2 Vanessa Knezevic BGC Neutraubling e.V. 45 37 40 41 38 33 50 34 41 39 49 34 43,8 263 36,3 218 17 481
Cut - 5 Spieler fahre nach der Runde fort 8
6 1 Nadine Schöpf 1. MGC Bamberg e.V. 50 40 52 34 43 35 39 29         46,0 184 34,5 138 23 322
7 3 Katharina Benn MGC Murnau am Staffelsee e.V. 47 51 44 40 61 28 46 35         49,5 198 38,5 154 33 352
8 5 Verena Kölbl MGC Murnau am Staffelsee e.V. 50 47 55 38 60 28 69 36         58,5 234 37,3 149 41 383
9 7 Simone Werner MGC Murnau am Staffelsee e.V. 51 41 55 53 61 43 51 47         54,5 218 46,0 184 20 402


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Schüler Mannschaften | Team - Jugend Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSchnitt FSum ESchnitt ESum Diff Ges
1 55 Maikel Hoffmann MSV Würzburg-Löwenbrücke 39 28 34 24 36 26 35 23 33 29 35 28 35,3 212 26,3 158 16 370
2 51 Max Barbarino MGC Bad Feilnbach e.V. 32 30 46 28 40 28 42 28 45 28 38 33 40,5 243 29,2 175 18 418
3 52 Kevin Gesell MGC Bad Feilnbach e.V. 42 28 48 30 44 32 43 29 44 26 36 26 42,8 257 28,5 171 22 428
Cut - 3 Spieler fahre nach der Runde fort 8
4 56 Patrick Kothe MSV Würzburg-Löwenbrücke 43 36 44 42 39 33 36 27         40,5 162 34,5 138 17 300
5 54 Stephan Stranka MGC Murnau am Staffelsee e.V. 49 38 47 29 46 31 48 28         47,5 190 31,5 126 21 316
6 53 Manuel Glück MGC Bad Feilnbach e.V. 53 47 65 37 68 46 66 35         63,0 252 41,3 165 33 417


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Schüler Mannschaften | Team - Jugend Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz. Startnr. Name Verein  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSchnitt FSum ESchnitt ESum Diff Ges
1 100 Corina Knezevic BGC Neutraubling e.V. 45 33 43 30 37 30 39 28 38 24 45 28 41,2 247 28,8 173 21 420
2 101 Jana Wernicke BGC Neutraubling e.V. 36 35 46 31 46 36 33 36 35 29 36 25 38,7 232 32,0 192 21 424


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Schüler Mannschaften | Team - Jugend Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSchnitt FSum ESchnitt ESum Diff Ges
1 158 David Sturm MSK Olching e.V. 36 27 36 24 34 25 33 21 27 24 38 21 34,0 204 23,7 142 17 346
2 155 Felix Gerhardt MGC Murnau am Staffelsee e.V. 34 24 29 24 35 24 32 22 35 22 37 29 33,7 202 24,2 145 15 347
3 151 Christoph Grübl 1. BGC Landshut e.V. 35 25 33 27 40 25 38 22 38 25 36 22 36,7 220 24,3 146 18 366
4 153 Christian Balleininger ASV Pegnitz Abt. Minigolf 36 26 37 24 44 27 30 30 35 24 36 23 36,3 218 25,7 154 21 372
5 156 Andreas Müller MGC Murnau am Staffelsee e.V. 39 28 34 28 32 26 40 29 42 24 35 26 37,0 222 26,8 161 18 383
Cut - 5 Spieler fahre nach der Runde fort 8
6 150 Christian Baumgartner 1. BGC Landshut e.V. 36 25 36 32 35 30 35 32         35,5 142 29,8 119 11 261
7 157 Jan Göbel MGC Wertheim 91 e.V. 36 28 42 25 43 26 38 31         39,8 159 27,5 110 18 269
8 152 Christian Hirth 1. BGC Landshut e.V. 38 36 39 23 35 28 42 33         38,5 154 30,0 120 19 274
9 159 Dominik Pfeifer MSV Würzburg-Löwenbrücke 39 24 43 32 36 26 47 32         41,3 165 28,5 114 23 279
10 154 Oliver Rümpelein ASV Pegnitz Abt. Minigolf 49 34 53 42 40 34 48 35         47,5 190 36,3 145 19 335


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Schüler Mannschaften | Team - Jugend Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSchnitt FSum ESchnitt ESum Diff Ges
1 207 Barbara Schmid MSK Olching e.V. 34 23 29 22 34 21 31 24 36 22 35 25 33,2 199 22,8 137 15 336
2 206 Monika Erlbruch MSK Olching e.V. 35 27 43 22 36 23 36 23 37 28 37 25 37,3 224 24,7 148 21 372
3 200 Monika Zeller 1. BGC Landshut e.V. 37 27 39 22 40 30 43 27 41 25 37 28 39,5 237 26,5 159 21 396
4 208 Edeltraud Zeller MSK Olching e.V. 44 32 40 24 33 26 43 24 46 27 40 27 41,0 246 26,7 160 22 406
5 205 Angelika Heyder MGC Murnau am Staffelsee e.V. 37 28 48 25 33 33 40 25 45 28 42 32 40,8 245 28,5 171 23 416
Cut - 5 Spieler fahre nach der Runde fort 8
6 209 Luise Wohlfarth MSV Würzburg-Löwenbrücke 41 25 46 27 37 34 39 32         40,8 163 29,5 118 21 281
7 201 Hildegard Reinisch BGC Neutraubling e.V. 51 26 40 33 36 25 49 22         44,0 176 26,5 106 29 282
8 204 Elfriede Bader MGC Murnau am Staffelsee e.V. 51 35 40 35 46 36 45 32         45,5 182 34,5 138 19 320
9 202 Irene Knott BSV 86 München e.V. 52 39 39 30 50 28 49 35         47,5 190 33,0 132 24 322
10 203 Eleonore Obermüller MGC Bad Feilnbach e.V. 45 31 50 39 48 40 46 31         47,3 189 35,3 141 19 330


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Schüler Mannschaften | Team - Jugend Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSchnitt FSum ESchnitt ESum Diff Ges
1 263 Johann jun. Pscherer MSK Olching e.V. 32 27 30 22 33 28 30 25 29 23 33 22 31,2 187 24,5 147 11 334
2 261 Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau am Staffelsee e.V. 34 26 40 22 29 21 34 24 36 22 32 27 34,2 205 23,7 142 19 347
3 252 Karl-Heinz Eichner 1. BGC Landshut e.V. 35 26 36 23 36 22 39 22 32 25 32 26 35,0 210 24,0 144 17 354
4 264 Jürgen Seubert MSK Olching e.V. 34 24 37 30 31 27 35 23 36 20 36 24 34,8 209 24,7 148 17 357
5 267 Werner Limpius TG Höchberg v. 1882 38 24 37 25 38 20 40 24 35 24 41 23 38,2 229 23,3 140 21 369
6 251 Wolfgang Kunert 1. MGC Bamberg e.V. 37 30 34 32 39 23 33 31 32 26 36 21 35,2 211 27,2 163 18 374
7 262 Karlheinz Göbel MGC Wertheim 91 e.V. 39 25 37 29 35 27 33 24 32 28 41 28 36,2 217 26,8 161 17 378
8 253 Waldemar Langer 1. BGC Landshut e.V. 41 23 41 25 43 25 37 25 41 25 41 27 40,7 244 25,0 150 20 394
9 258 Helmut Knott BSV 86 München e.V. 40 26 41 28 33 24 41 28 47 31 42 27 40,7 244 27,3 164 23 408
Cut - 9 Spieler fahre nach der Runde fort 8
10 254 Jürgen Tschischka 1. BGC Landshut e.V. 40 27 40 26 41 27 38 27         39,8 159 26,8 107 15 266
11 250 Wolfgang Engels 1. MGC Bamberg e.V. 31 33 35 32 42 26 34 34         35,5 142 31,3 125 16 267
12 255 Oswald Heller BGC Bad Berneck e.V. 39 30 34 29 35 32 41 28         37,3 149 29,8 119 13 268
13 265 Joachim Wolfarth MSV Würzburg-Löwenbrücke 43 29 39 27 44 23 39 27         41,3 165 26,5 106 21 271
14 259 Wilfried Springer BSV 86 München e.V. 38 28 44 31 37 33 29 32         37,0 148 31,0 124 16 272
15 260 Norbert Sturm MGC Ingolstadt e.V. 48 26 41 31 37 29 37 23         40,8 163 27,3 109 25 272
16 257 Andreas Frank BSV 86 München e.V. 46 31 40 26 38 35 37 28         40,3 161 30,0 120 20 281
17 256 Günther Biller BGC Neutraubling e.V. 42 39 51 26 36 30 42 40         42,8 171 33,8 135 25 306
18 266 Ekkehard Lauer OMGC Ingolstadt e.V. 44 40 41 42 40 30 44 28         42,3 169 35,0 140 16 309


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Schüler Mannschaften | Team - Jugend Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSchnitt FSum ESchnitt ESum Diff Ges
1 302 Erika Tuchs MGC Murnau am Staffelsee e.V. 47 35 46 29 51 31 44 33 46 28 54 35 48,0 288 31,8 191 26 479
2 300 Angela Fuchs BGC Neutraubling e.V. 60 33 46 32 55 36 45 31 51 29 44 30 50,2 301 31,8 191 31 492
3 301 Inge Weinberger BGC Neutraubling e.V. 49 46 54 36 48 33 45 36 46 45 49 44 48,5 291 40,0 240 21 531


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Schüler Mannschaften | Team - Jugend Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSchnitt FSum ESchnitt ESum Diff Ges
1 361 Johann Sigeti TG Höchberg v. 1882 33 25 39 28 36 27 38 28 39 25 34 26 36,5 219 26,5 159 14 378
2 359 Norbert Weis MGC Wertheim 91 e.V. 42 22 36 30 36 27 39 26 30 34 36 22 36,5 219 26,8 161 20 380
3 360 Gerd Zeller MSK Olching e.V. 41 30 35 31 36 25 36 23 35 28 44 26 37,8 227 27,2 163 21 390
4 357 Jakob Mois MGC Murnau am Staffelsee e.V. 41 32 38 26 40 24 38 29 36 25 36 28 38,2 229 27,3 164 17 393
5 356 Ernst Böhm MGC Murnau am Staffelsee e.V. 43 26 39 28 42 24 41 25 41 24 34 26 40,0 240 25,5 153 19 393
6 355 Willi Helmschmidt MGC Ingolstadt e.V. 36 22 45 25 41 27 43 26 38 25 49 22 42,0 252 24,5 147 27 399
Cut - 6 Spieler fahre nach der Runde fort 8
7 353 Hubert Bayer 1. BGC Landshut e.V. 38 26 47 25 43 31 38 23         41,5 166 26,3 105 24 271
8 352 Heinz Frenzl 1. NMC Kelheim e.V. 43 27 37 26 42 29 45 29         41,8 167 27,8 111 19 278
9 354 Rudi Zehtner BSV 86 München e.V. 41 34 43 33 52 26 40 30         44,0 176 30,8 123 26 299
10 351 Josef Hupfloher 1. Münchener MGC e.V. 50 34 43 26 41 34 38 35         43,0 172 32,3 129 24 301
11 350 Franz Hinterholzer 1. BGC Garmisch-Partenkirchen 44 34 58 27 41 32 44 34         46,8 187 31,8 127 31 314
12 358 Johannes Völk MGC Murnau am Staffelsee e.V. 58 36 61 38 59 33 58 40         59,0 236 36,8 147 28 383


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Schüler Mannschaften | Team - Jugend Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz. Startnr. Name Verein  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSchnitt FSum ESchnitt ESum Diff Ges
1 406 Corina Reinisch BGC Neutraubling e.V. 30 27 35 24 29 23 30 24 32 24 32 23 31,3 188 24,2 145 12 333
2 409 Christiane Wamboldt MSK Olching e.V. 33 28 35 25 36 26 37 24 34 24 37 26 35,3 212 25,5 153 13 365
3 405 Jutta Schöpf BGC Bad Berneck e.V. 36 34 41 25 38 23 35 22 34 24 34 26 36,3 218 25,7 154 19 372
4 410 Stephanie Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 41 27 35 28 34 25 41 24 36 22 35 27 37,0 222 25,5 153 19 375
5 407 Petra Frank BSV 86 München e.V. 34 32 35 27 36 24 32 24 38 25 34 35 34,8 209 27,8 167 14 376
6 403 Claudia Weinzierl 1. BGC Landshut e.V. 42 31 43 27 42 26 39 25 41 29 39 25 41,0 246 27,2 163 18 409
7 400 Andrea Heublein 1. FMGC Lichtenfels e.V. 39 31 38 28 45 27 38 29 41 26 44 24 40,8 245 27,5 165 21 410
Cut - 7 Spieler fahre nach der Runde fort 8
8 408 Marion Pscherer MSK Olching e.V. 50 30 32 26 41 23 43 36         41,5 166 28,8 115 27 281
9 404 Dagmar Hammon BGC Bad Berneck e.V. 38 35 40 29 40 34 41 25         39,8 159 30,8 123 16 282
10 402 Sabine Nagl 1. BGC Landshut e.V. 46 32 35 26 42 26 45 30         42,0 168 28,5 114 20 282
11 401 Elke Kowatsch 1. MGC Bamberg e.V. 46 38 54 27 47 34 42 28         47,3 189 31,8 127 27 316
12 411 Inge Huber MGC Murnau am Staffelsee e.V. 49 47 58 35 56 41 60 35         55,8 223 39,5 158 25 381


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Schüler Mannschaften | Team - Jugend Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz. Startnr. Name Verein  F1  E2  F3  E4  F5  E6  F7  E8  F9 E10 F11 E12 FSchnitt FSum ESchnitt ESum Diff Ges
1 485 Markus Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 33 22 30 20 31 25 31 22 32 23 31 23 31,3 188 22,5 135 13 323
2 481 Roland Kalka MSK Olching e.V. 26 25 29 23 35 25 34 29 29 19 33 22 31,0 186 23,8 143 16 329
3 464 Pasi Aho (nach Stechen) BGC Neutraubling e.V. 33 24 35 24 39 22 30 20 33 22 31 24 33,5 201 22,7 136 19 337
4 455 Sven Helldörfer (nach Stechen) 1. NMC Kelheim e.V. 34 28 35 23 30 24 31 21 31 24 33 23 32,3 194 23,8 143 14 337
5 461 Tobias Kreuzer ASV Pegnitz Abt. Minigolf 31 22 33 25 34 28 32 21 32 26 34 20 32,7 196 23,7 142 14 338
6 458 Andreas Ringshandl 1. NMC Kelheim e.V. 37 27 26 23 33 22 34 25 35 23 30 28 32,5 195 24,7 148 15 343
7 482 Josef Neumann MSK Olching e.V. 35 23 38 23 33 29 39 23 30 21 28 22 33,8 203 23,5 141 18 344
8 454 Markus Haller 1. NMC Kelheim e.V. 31 24 31 29 32 30 33 26 32 20 34 27 32,2 193 26,0 156 14 349
9 457 Wolfgang Reiss 1. NMC Kelheim e.V. 35 22 37 30 35 23 33 22 34 26 31 22 34,2 205 24,2 145 15 350
10 470 Roman Springer BSV 86 München e.V. 31 30 34 25 31 25 37 23 34 25 32 24 33,2 199 25,3 152 14 351
11 478 Markus Obeth MGC Murnau am Staffelsee e.V. 34 22 33 25 34 25 38 30 33 24 31 25 33,8 203 25,2 151 16 354
12 473 Christian Bittner MGC Murnau am Staffelsee e.V. 30 25 37 26 29 25 36 29 39 27 34 21 34,2 205 25,5 153 18 358
13 480 Benjamin Jooß MSK Olching e.V. 33 28 34 28 36 24 34 24 39 25 29 25 34,2 205 25,7 154 15 359
14 477 Frederick Mießner MGC Murnau am Staffelsee e.V. 33 26 39 21 39 25 34 26 32 25 38 21 35,8 215 24,0 144 18 359
15 462 Andreas Kreuzer ASV Pegnitz Abt. Minigolf 38 24 41 28 35 23 31 28 30 26 34 22 34,8 209 25,2 151 19 360
16 450 Robert Elst 1. MGC Bamberg e.V. 34 27 32 25 34 24 36 26 37 30 34 25 34,5 207 26,2 157 13 364
17 471 Thomas Jansen MGC Ingolstadt e.V. 35 25 33 27 38 22 38 29 30 25 40 27 35,7 214 25,8 155 18 369
18 474 Martin Bittner MGC Murnau am Staffelsee e.V. 36 23 38 29 34 25 34 27 41 20 41 23 37,3 224 24,5 147 21 371
Cut - 18 Spieler fahre nach der Runde fort 8
19 483 Christian Wamboldt MSK Olching e.V. 36 28 42 26 39 23 30 26         36,8 147 25,8 103 19 250
20 460 Christian Jopp ASV Pegnitz Abt. Minigolf 39 27 30 27 35 24 43 25         36,8 147 25,8 103 19 250
21 453 Uwe Grimme 1. NMC Kelheim e.V. 32 26 43 26 34 27 38 25         36,8 147 26,0 104 18 251
22 484 Frank Ziegler MSV Würzburg-Löwenbrücke 37 25 33 26 39 28 36 30         36,3 145 27,3 109 14 254
23 476 Thomas Lojewski MGC Murnau am Staffelsee e.V. 41 30 38 26 33 24 38 24         37,5 150 26,0 104 17 254
24 467 Holger Götz BGC Neutraubling e.V. 39 27 37 25 37 25 40 26         38,3 153 25,8 103 15 256
25 452 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching e.V. 39 29 42 27 36 29 36 23         38,3 153 27,0 108 19 261
26 456 Bernhard Lindner 1. NMC Kelheim e.V. 44 25 41 22 42 24 39 25         41,5 166 24,0 96 22 262
27 479 Heinz Stranka MGC Murnau am Staffelsee e.V. 44 30 45 27 36 26 33 23         39,5 158 26,5 106 22 264
28 465 Manfred Biller BGC Neutraubling e.V. 40 25 38 29 43 22 44 24         41,3 165 25,0 100 22 265
29 459 Udo Nagl 1. BGC Landshut e.V. 38 32 40 21 38 26 47 23         40,8 163 25,5 102 26 265
30 469 Reiner Weinberger BGC Neutraubling e.V. 48 28 42 27 42 22 34 23         41,5 166 25,0 100 26 266
31 475 Moritz Fingerle MGC Murnau am Staffelsee e.V. 34 26 39 37 38 25 36 33         36,8 147 30,0 120 14 268
32 451 Martin Lischke 1. MGC Bamberg e.V. 43 32 40 29 34 27 38 25         38,8 155 28,3 113 18 268
33 468 Roman Reinisch BGC Neutraubling e.V. 41 26 44 32 38 24 39 25         40,5 162 26,8 107 20 269
34 466 Hans Jürgen Egger BGC Neutraubling e.V. 38 28 51 29 33 26 40 28         40,5 162 27,8 111 25 273
35 463 Christian Thümmler ASV Pegnitz Abt. Minigolf 46 29 36 26 43 31 33 34         39,5 158 30,0 120 20 278
36 472 Reiner Ubl MGC Ingolstadt e.V. 47 36 39 26 45 24 43 27         43,5 174 28,3 113 23 287


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Schüler Mannschaften | Team - Jugend Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Schüler Mannschaften
Platz. Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gesamt Schnitt

1MGC Murnau (0 Wechsel)
 Stephan Stranka49 38 47 29 46 31 48 28 31639,5
 Katharina Benn47 51 44 40 61 28 46 35 35244,0
 Mirijam Esther Stranka37 33 48 28 38 29 47 28 28836,0
 Verena Kölbl               

  133 122 139 97 145 88 141 91 95639,8

2MGC Bad Feilnbach (0 Wechsel)
 Kevin Gesell42 28 48 30 44 32 43 29 29637,0
 Max Barbarino32 30 46 28 40 28 42 28 27434,3
 Manuel Glück53 47 65 37 68 46 66 35 41752,1

  127 105 159 95 152 106 151 92 98741,1


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Schüler Mannschaften | Team - Jugend Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Jugend Mannschaften
Platz. Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gesamt Schnitt

1BGC Landshut (0 Wechsel)
 Christian Hirth38 36 39 23 35 28 42 33 27434,3
 Christian Baumgartner36 25 36 32 35 30 35 32 26132,6
 Christoph Grübl35 25 33 27 40 25 38 22 24530,6

  109 86 108 82 110 83 115 87 78032,5

2MGC Murnau (0 Wechsel)
 Andreas Müller39 28 34 28 32 26 40 29 25632,0
 Alexandra Huber54 34 49 33 32 37 38 30 30738,4
 Felix Gerhardt34 24 29 24 35 24 32 22 22428,0
 Simone Werner               

  127 86 112 85 99 87 110 81 78732,8

3MSV Würzburg (0 Wechsel)
 Maikel Hoffmann39 28 34 24 36 26 35 23 24530,6
 Patrick Kothe43 36 44 42 39 33 36 27 30037,5
 Dominik Pfeifer39 24 43 32 36 26 47 32 27934,9
 Christina Schäferkordt               

  121 88 121 98 111 85 118 82 82434,3

4BGC Neutraubling (0 Wechsel)
 Corina Knezevic45 33 43 30 37 30 39 28 28535,6
 Vanessa Knezevic45 37 40 41 38 33 50 34 31839,8
 Jana Wernicke36 35 46 31 46 36 33 36 29937,4

  126 105 129 102 121 99 122 98 90237,6


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Team - Schüler Mannschaften | Team - Jugend Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.31 2007-05-25