11. Deutsche Minigolf-Meisterschaften 2008 - Vorrunde


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Pia Riebesam, BGC Uerdingen e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  F 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 4 2 3 2 2 3 1 39
Runde 2  E 1 1 1 3 1 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 2 29
Runde 3  F 3 1 3 2 2 3 1 2 1 4 3 1 2 2 3 2 1 1 37
Runde 4  E 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 26
Runde 5  F 2 1 2 3 3 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 31
Runde 6  E 1 2 1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 2 2 2 2 1 1 29
Runde 7  F 2 2 2 2 5 1 1 2 2 1 1 4 2 2 3 2 1 1 36
Runde 8  E 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21
Runde 9  F 1 1 2 3 4 3 3 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 33
Runde 10  E 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 26

Gesamtergebnis: 307
Schnitt: 61,4


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge