11. Deutsche Minigolf-Meisterschaften 2008 - Vorrunde


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Britta Brandt-Lagerquist, MGC Olympia Kiel e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  F 2 1 3 2 1 2 7 2 5 1 2 1 2 2 3 2 5 1 44
Runde 2  E 1 1 3 1 1 4 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 30
Runde 3  F 3 2 3 2 5 1 4 2 3 6 1 1 2 2 2 2 5 1 47
Runde 4  E 1 2 4 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 30
Runde 5  F 2 2 4 4 5 2 7 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 46
Runde 6  E 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 3 2 1 1 2 27
Runde 7  F 3 1 3 2 2 1 1 4 1 4 2 1 2 3 2 1 1 1 35
Runde 8  E 1 1 4 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 4 2 1 1 30
Runde 9  F 2 1 3 2 2 4 7 3 1 4 2 1 2 2 3 2 3 1 45
Runde 10  E 1 1 5 1 3 1 1 1 1 7 1 1 1 2 2 2 2 1 34

Gesamtergebnis: 368
Schnitt: 73,6


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge