11. Deutsche Minigolf-Meisterschaften 2008 - Vorrunde


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marc Steinhoff, SG Arheilgen Abt. Bahnengolf

Kategorie: Herren
Platzierung: 53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  F 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 1 35
Runde 2  E 1 1 2 1 5 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 30
Runde 3  F 1 1 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1 2 1 3 2 1 1 34
Runde 4  E 1 1 6 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 29
Runde 5  F 1 1 5 3 2 2 6 2 1 1 2 1 1 4 3 3 1 2 41
Runde 6  E 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 26
Runde 7  F 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 2 1 1 31
Runde 8  E 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 30
Runde 9  F 3 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 27
Runde 10  E 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 24

Gesamtergebnis: 307
Schnitt: 61,4


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge