11. Deutsche Minigolf-Meisterschaften 2008 - Vorrunde


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martin Stöckle, Niendorfer MC von 1963 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  F 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 4 2 2 3 1 34
Runde 2  E 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 25
Runde 3  F 2 1 3 2 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 3 1 35
Runde 4  E 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 24
Runde 5  F 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 29
Runde 6  E 2 1 1 1 1 2 1 2 2 5 1 1 1 2 1 1 1 1 27
Runde 7  F 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 27
Runde 8  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 21
Runde 9  F 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 5 1 31
Runde 10  E 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 24

Gesamtergebnis: 277
Schnitt: 55,4


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge