11. Deutsche Minigolf-Meisterschaften 2008 - Vorrunde


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marcel Noack, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  F 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 1 1 34
Runde 2  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 2 25
Runde 3  F 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 32
Runde 4  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 21
Runde 5  F 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 27
Runde 6  E 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 24
Runde 7  F 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 32
Runde 8  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 20
Runde 9  F 2 1 4 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 32
Runde 10  E 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 22

Gesamtergebnis: 269
Schnitt: 53,8


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge