11. Deutsche Minigolf-Meisterschaften 2008 - Vorrunde


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Timo Greiffendorf, BGS Hardenberg - Pötter e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  F 1 2 3 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 32
Runde 2  E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 4 1 24
Runde 3  F 3 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 29
Runde 4  E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19
Runde 5  F 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 28
Runde 6  E 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 24
Runde 7  F 2 1 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 30
Runde 8  E 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 24
Runde 9  F 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 7 2 2 2 1 1 1 35
Runde 10  E 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 25

Gesamtergebnis: 270
Schnitt: 54,0


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge