11. Deutsche Minigolf-Meisterschaften 2008 - Vorrunde


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Frank Völzke, H.M.C. Büttgen e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  F 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 3 1 28
Runde 2  E 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 24
Runde 3  F 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 31
Runde 4  E 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 23
Runde 5  F 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 32
Runde 6  E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 23
Runde 7  F 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2 2 4 1 33
Runde 8  E 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Runde 9  F 2 1 4 2 4 2 2 2 1 1 2 1 1 2 5 2 1 1 36
Runde 10  E 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 24

Gesamtergebnis: 275
Schnitt: 55,0


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge