11. Deutsche Minigolf-Meisterschaften 2008 - Vorrunde


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jens Borggraefe, MGC Biebertal

Kategorie: Herren
Platzierung: 63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1  F 1 2 2 2 5 3 1 3 1 1 1 1 2 4 3 2 5 2 41
Runde 2  E 1 1 2 1 1 1 1 2 1 6 1 1 1 3 3 1 1 1 29
Runde 3  F 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 3 2 7 1 38
Runde 4  E 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 28
Runde 5  F 2 1 3 1 3 3 4 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 1 35
Runde 6  E 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 28
Runde 7  F 2 2 2 2 3 2 4 4 1 2 2 3 2 2 3 3 5 2 46
Runde 8  E 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 6 1 1 2 27
Runde 9  F 3 1 2 3 7 3 1 3 1 2 2 1 1 3 4 2 3 1 43
Runde 10  E 1 1 4 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 29

Gesamtergebnis: 344
Schnitt: 68,8


Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge