| Bamberg, 11.07.2008
Rudolf Pull (1. MGC Mainz) nach Stechen gegen Sebastian Heine (1. MGC Wesel) in der Endrunde Klaus Vogentanz 1. MGC Bamberg |
| Damen | ||||||||||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | F1 | E2 | F3 | E4 | F5 | E6 | F7 | E8 | F9 | E10 | FSchnitt | ESchnitt | Schnitt | FSum | ESum | Diff | Ges | ||||
| 1 | 12 | Nicole Piechotta | 1. MGC Göttingen e.V. | 28 | 23 | 29 | 21 | 27 | 22 | 29 | 22 | 36 | 25 | 29,8 | 22,6 | 52,4 | 149 | 113 | 13 | 262 | ||||
| 2 | 9 | Gaby Rahmlow | SV Lurup Abt. Bahnengolf | 31 | 23 | 34 | 22 | 33 | 23 | 32 | 22 | 34 | 21 | 32,8 | 22,2 | 55,0 | 164 | 111 | 5 | 275 | ||||
| 3 | 16 | Nicole Warnecke | BGC Uerdingen e.V. | 36 | 23 | 33 | 21 | 31 | 25 | 30 | 24 | 32 | 22 | 32,4 | 23,0 | 55,4 | 162 | 115 | 10 | 277 | ||||
| 4 | 10 | Nicole Gundert-Greiffendorf | 1. MGC Mainz e.V. | 35 | 21 | 31 | 26 | 29 | 24 | 35 | 23 | 35 | 25 | 33,0 | 23,8 | 56,8 | 165 | 119 | 11 | 284 | ||||
| 5 | 11 | Alice Kobisch | 1. MGC Mainz e.V. | 38 | 24 | 31 | 19 | 36 | 24 | 34 | 23 | 34 | 24 | 34,6 | 22,8 | 57,4 | 173 | 114 | 12 | 287 | ||||
| 6 | 7 | Katharina Nitsche | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 33 | 31 | 32 | 23 | 37 | 22 | 34 | 27 | 29 | 24 | 33,0 | 25,4 | 58,4 | 165 | 127 | 17 | 292 | ||||
| 7 | 14 | Alexandra von dem Knesebeck | 1. MGC Göttingen e.V. | 37 | 31 | 36 | 24 | 37 | 20 | 34 | 20 | 37 | 25 | 36,2 | 24,0 | 60,2 | 181 | 120 | 14 | 301 | ||||
| 8 | 15 | Pia Riebesam | BGC Uerdingen e.V. | 39 | 29 | 37 | 26 | 31 | 29 | 36 | 21 | 33 | 26 | 35,2 | 26,2 | 61,4 | 176 | 131 | 16 | 307 | ||||
| 9 | 6 | Simone Kohfeld | MSC Bensheim-Auerbach e.V. | 32 | 24 | 41 | 26 | 28 | 23 | 39 | 30 | 41 | 23 | 36,2 | 25,2 | 61,4 | 181 | 126 | 20 | 307 | ||||
| 10 | 5 | Christiane Wamboldt | MSK Olching e.V. | 37 | 26 | 37 | 22 | 45 | 21 | 32 | 26 | 36 | 27 | 37,4 | 24,4 | 61,8 | 187 | 122 | 19 | 309 | ||||
| 11 | 4 | Marion Pscherer | MSK Olching e.V. | 38 | 28 | 36 | 28 | 34 | 27 | 42 | 29 | 39 | 26 | 37,8 | 27,6 | 65,4 | 189 | 138 | 11 | 327 | ||||
| 12 | 3 | Claudia Kuhn | BGC Neutraubling e.V. | 43 | 27 | 39 | 30 | 40 | 32 | 37 | 23 | 31 | 27 | 38,0 | 27,8 | 65,8 | 190 | 139 | 21 | 329 | ||||
| 13 | 13 | Anja Richter | 1. MGC Göttingen e.V. | 33 | 25 | 43 | 30 | 30 | 30 | 40 | 32 | 38 | 32 | 36,8 | 29,8 | 66,6 | 184 | 149 | 20 | 333 | ||||
| 14 | 1 | Beatriz Grüßinger | MGF Rheinstetten 02 | 37 | 26 | 39 | 27 | 46 | 28 | 39 | 25 | 47 | 30 | 41,6 | 27,2 | 68,8 | 208 | 136 | 15 | 344 | ||||
| 15 | 17 | Britta Brandt-Lagerquist | MGC Olympia Kiel e.V. | 44 | 30 | 47 | 30 | 46 | 27 | 35 | 30 | 45 | 34 | 43,4 | 30,2 | 73,6 | 217 | 151 | 19 | 368 | ||||
| 16 | 8 | Kirsten Wimmer | TSV Pfungstadt | 46 | 32 | 44 | 33 | 51 | 36 | 48 | 31 | 44 | 35 | 46,6 | 33,4 | 80,0 | 233 | 167 | 12 | 400 | ||||
| Herren | ||||||||||||||||||||||||
| Platz. | Startnr. | Name | Verein | F1 | E2 | F3 | E4 | F5 | E6 | F7 | E8 | F9 | E10 | FSchnitt | ESchnitt | Schnitt | FSum | ESum | Diff | Ges | ||||
| 1 | 70 | Harald Erlbruch | BGS Hardenberg - Pötter e.V. | 30 | 22 | 25 | 21 | 24 | 19 | 28 | 18 | 29 | 24 | 27,2 | 20,8 | 48,0 | 136 | 104 | 12 | 240 | ||||
| 2 | 84 | Alexander Junkermann | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 28 | 20 | 29 | 21 | 29 | 24 | 26 | 21 | 30 | 20 | 28,4 | 21,2 | 49,6 | 142 | 106 | 8 | 248 | ||||
| 3 | 71 | Walter Erlbruch | BGS Hardenberg - Pötter e.V. | 31 | 21 | 32 | 20 | 26 | 21 | 30 | 21 | 30 | 22 | 29,8 | 21,0 | 50,8 | 149 | 105 | 8 | 254 | ||||
| 4 | 51 | Lars Greiffendorf | 1. MGC Mainz e.V. | 26 | 22 | 27 | 19 | 32 | 21 | 32 | 18 | 37 | 20 | 30,8 | 20,0 | 50,8 | 154 | 100 | 15 | 254 | ||||
| 5 | 38 | Daniel Klosek | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 28 | 22 | 28 | 23 | 34 | 20 | 28 | 22 | 31 | 21 | 29,8 | 21,6 | 51,4 | 149 | 108 | 9 | 257 | ||||
| 6 | 57 | Marco Templin | 1. MGC Mainz e.V. | 33 | 21 | 30 | 21 | 26 | 22 | 32 | 22 | 30 | 21 | 30,2 | 21,4 | 51,6 | 151 | 107 | 8 | 258 | ||||
| 7 | 41 | Marco Balzer | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 31 | 23 | 33 | 20 | 27 | 26 | 27 | 21 | 29 | 23 | 29,4 | 22,6 | 52,0 | 147 | 113 | 12 | 260 | ||||
| 8 | 28 | Sven Helldörfer | 1. NMC Kelheim e.V. | 32 | 27 | 27 | 24 | 28 | 24 | 29 | 22 | 30 | 20 | 29,2 | 23,4 | 52,6 | 146 | 117 | 12 | 263 | ||||
| 9 | 31 | Felix Gerhardt | MGC Murnau am Staffelsee e.V. | 32 | 21 | 34 | 22 | 28 | 19 | 29 | 22 | 37 | 19 | 32,0 | 20,6 | 52,6 | 160 | 103 | 12 | 263 | ||||
| 10 | 42 | Benjamin Güth | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 30 | 22 | 31 | 22 | 31 | 23 | 28 | 21 | 35 | 21 | 31,0 | 21,8 | 52,8 | 155 | 109 | 9 | 264 | ||||
| 11 | 32 | Roland Kalka | MSK Olching e.V. | 27 | 24 | 32 | 21 | 30 | 21 | 32 | 23 | 34 | 23 | 31,0 | 22,4 | 53,4 | 155 | 112 | 10 | 267 | ||||
| 12 | 49 | Robert Hahn | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 33 | 23 | 33 | 21 | 29 | 20 | 33 | 23 | 30 | 22 | 31,6 | 21,8 | 53,4 | 158 | 109 | 7 | 267 | ||||
| 13 | 44 | Udo Rathje | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 34 | 21 | 30 | 20 | 30 | 24 | 32 | 23 | 30 | 24 | 31,2 | 22,4 | 53,6 | 156 | 112 | 8 | 268 | ||||
| 14 | 58 | Miroslav Stoparic | 1. MGC Mannheim 1968 e.V. | 28 | 20 | 33 | 21 | 33 | 23 | 35 | 22 | 34 | 19 | 32,6 | 21,0 | 53,6 | 163 | 105 | 11 | 268 | ||||
| 15 | 53 | Marcel Noack | 1. MGC Mainz e.V. | 34 | 25 | 32 | 21 | 27 | 24 | 32 | 20 | 32 | 22 | 31,4 | 22,4 | 53,8 | 157 | 112 | 12 | 269 | ||||
| 16 | 56 | Lucas Scholz | 1. MGC Mainz e.V. | 31 | 21 | 26 | 25 | 31 | 25 | 36 | 22 | 28 | 24 | 30,4 | 23,4 | 53,8 | 152 | 117 | 14 | 269 | ||||
| 17 | 72 | Timo Greiffendorf | BGS Hardenberg - Pötter e.V. | 32 | 24 | 29 | 19 | 28 | 24 | 30 | 24 | 35 | 25 | 30,8 | 23,2 | 54,0 | 154 | 116 | 13 | 270 | ||||
| 18 | 34 | Oleg Klassen | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 34 | 25 | 34 | 20 | 31 | 23 | 33 | 20 | 29 | 22 | 32,2 | 22,0 | 54,2 | 161 | 110 | 10 | 271 | ||||
| 19 | 48 | Florian Wietz | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 31 | 24 | 35 | 25 | 33 | 20 | 29 | 25 | 29 | 21 | 31,4 | 23,0 | 54,4 | 157 | 115 | 11 | 272 | ||||
| 20 | 52 | Max Hermann | 1. MGC Mainz e.V. | 31 | 22 | 32 | 23 | 30 | 22 | 31 | 27 | 30 | 25 | 30,8 | 23,8 | 54,6 | 154 | 119 | 7 | 273 | ||||
| 21 | 87 | René Lemke | MGC Olympia Kiel e.V. | 34 | 27 | 29 | 26 | 29 | 22 | 30 | 22 | 34 | 22 | 31,2 | 23,8 | 55,0 | 156 | 119 | 10 | 275 | ||||
| 22 | 80 | Frank Völzke | H.M.C. Büttgen e.V. | 28 | 24 | 31 | 23 | 32 | 23 | 33 | 21 | 36 | 24 | 32,0 | 23,0 | 55,0 | 160 | 115 | 11 | 275 | ||||
| 23 | 83 | Markus Janßen | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 30 | 24 | 31 | 22 | 27 | 23 | 33 | 24 | 34 | 27 | 31,0 | 24,0 | 55,0 | 155 | 120 | 12 | 275 | ||||
| 24 | 37 | Achim Braungart-Zink | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 34 | 22 | 36 | 24 | 29 | 20 | 34 | 23 | 36 | 18 | 33,8 | 21,4 | 55,2 | 169 | 107 | 13 | 276 | ||||
| 25 | 46 | Martin Stöckle | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 34 | 25 | 35 | 24 | 29 | 27 | 27 | 21 | 31 | 24 | 31,2 | 24,2 | 55,4 | 156 | 121 | 14 | 277 | ||||
| 26 | 43 | Achim Paulsen | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 34 | 20 | 37 | 20 | 31 | 21 | 36 | 21 | 33 | 24 | 34,2 | 21,2 | 55,4 | 171 | 106 | 10 | 277 | ||||
| 27 | 59 | Sascha Albrecht | 1. MGC Göttingen e.V. | 34 | 20 | 39 | 20 | 30 | 23 | 33 | 25 | 33 | 21 | 33,8 | 21,8 | 55,6 | 169 | 109 | 14 | 278 | ||||
| 28 | 85 | Marco Meffert | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 33 | 23 | 29 | 23 | 32 | 24 | 26 | 28 | 34 | 26 | 30,8 | 24,8 | 55,6 | 154 | 124 | 13 | 278 | ||||
| 29 | 81 | Stephan Behrens | "MGC ""AS"" Witten 1963 e.V." | 32 | 21 | 33 | 24 | 28 | 23 | 36 | 23 | 36 | 23 | 33,0 | 22,8 | 55,8 | 165 | 114 | 11 | 279 | ||||
| 30 | 35 | Igor Pekrul | MGC putter Künzell 1970 e.V. | 35 | 24 | 31 | 22 | 36 | 22 | 29 | 22 | 34 | 25 | 33,0 | 23,0 | 56,0 | 165 | 115 | 10 | 280 | ||||
| 31 | 75 | Frank Seidler | BGSV Kerpen e.V. | 31 | 27 | 30 | 25 | 35 | 21 | 34 | 20 | 35 | 22 | 33,0 | 23,0 | 56,0 | 165 | 115 | 12 | 280 | ||||
| 32 | 55 | Rudolf Pull | 1. MGC Mainz e.V. | 37 | 21 | 34 | 23 | 32 | 22 | 31 | 22 | 35 | 24 | 33,8 | 22,4 | 56,2 | 169 | 112 | 9 | 281 | ||||
| 33 | 66 | Sebastian Heine | 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. | 32 | 25 | 35 | 21 | 34 | 26 | 34 | 23 | 29 | 22 | 32,8 | 23,4 | 56,2 | 164 | 117 | 11 | 281 | ||||
| 34 | 54 | Christian Pannek | 1. MGC Mainz e.V. | 32 | 23 | 30 | 24 | 34 | 27 | 32 | 23 | 33 | 24 | 32,2 | 24,2 | 56,4 | 161 | 121 | 8 | 282 | ||||
| 35 | 45 | Kris Stille | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 34 | 22 | 34 | 23 | 32 | 24 | 37 | 22 | 34 | 21 | 34,2 | 22,4 | 56,6 | 171 | 112 | 8 | 283 | ||||
| 36 | 27 | Markus Haller | 1. NMC Kelheim e.V. | 32 | 19 | 36 | 24 | 39 | 22 | 36 | 20 | 31 | 25 | 34,8 | 22,0 | 56,8 | 174 | 110 | 14 | 284 | ||||
| 37 | 77 | David Ott | BGV Backumer Tal Herten e.V. | 29 | 26 | 33 | 30 | 31 | 22 | 39 | 21 | 30 | 24 | 32,4 | 24,6 | 57,0 | 162 | 123 | 19 | 285 | ||||
| 38 | 29 | Andreas Kreuzer | ASV Pegnitz Abt. Minigolf | 37 | 24 | 34 | 24 | 29 | 24 | 34 | 24 | 31 | 25 | 33,0 | 24,2 | 57,2 | 165 | 121 | 9 | 286 | ||||
| 39 | 26 | Markus Schmälzle | MGF Waldshut 74 e.V. | 31 | 19 | 28 | 25 | 39 | 28 | 33 | 24 | 37 | 25 | 33,6 | 24,2 | 57,8 | 168 | 121 | 20 | 289 | ||||
| 40 | 68 | Oliver Rathjens | 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. | 29 | 25 | 39 | 29 | 32 | 22 | 31 | 26 | 33 | 24 | 32,8 | 25,2 | 58,0 | 164 | 126 | 17 | 290 | ||||
| 41 | 78 | Markus Büdenbender | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 32 | 23 | 37 | 22 | 30 | 24 | 37 | 28 | 31 | 27 | 33,4 | 24,8 | 58,2 | 167 | 124 | 13 | 291 | ||||
| 42 | 47 | Björn Voß | Niendorfer MC von 1963 e.V. | 32 | 23 | 35 | 24 | 35 | 25 | 37 | 22 | 32 | 27 | 34,2 | 24,2 | 58,4 | 171 | 121 | 10 | 292 | ||||
| 43 | 60 | Peter Nowsky | 1. MGC Göttingen e.V. | 33 | 24 | 31 | 27 | 36 | 25 | 32 | 23 | 37 | 25 | 33,8 | 24,8 | 58,6 | 169 | 124 | 10 | 293 | ||||
| 44 | 74 | Günter Schwarz | BGSV Kerpen e.V. | 33 | 23 | 31 | 24 | 33 | 26 | 36 | 28 | 35 | 24 | 33,6 | 25,0 | 58,6 | 168 | 125 | 10 | 293 | ||||
| 45 | 25 | Michael Ritschel | MC Ilvesheim e.V. | 37 | 25 | 34 | 26 | 32 | 24 | 36 | 26 | 32 | 21 | 34,2 | 24,4 | 58,6 | 171 | 122 | 10 | 293 | ||||
| 46 | 62 | Danny Hense | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 37 | 27 | 38 | 24 | 33 | 22 | 35 | 23 | 33 | 21 | 35,2 | 23,4 | 58,6 | 176 | 117 | 11 | 293 | ||||
| 47 | 79 | Christian Haeger | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 39 | 26 | 31 | 25 | 33 | 24 | 35 | 24 | 31 | 26 | 33,8 | 25,0 | 58,8 | 169 | 125 | 10 | 294 | ||||
| 48 | 89 | Marcus Diekert | Preetzer TSV Abt. Minigolf | 30 | 25 | 36 | 21 | 39 | 24 | 35 | 27 | 33 | 25 | 34,6 | 24,4 | 59,0 | 173 | 122 | 15 | 295 | ||||
| 49 | 30 | Holger Götz | BGC Neutraubling e.V. | 33 | 24 | 37 | 24 | 34 | 25 | 35 | 26 | 33 | 26 | 34,4 | 25,0 | 59,4 | 172 | 125 | 6 | 297 | ||||
| 50 | 64 | Andreas Wittke | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 40 | 25 | 33 | 23 | 33 | 27 | 31 | 21 | 40 | 28 | 35,4 | 24,8 | 60,2 | 177 | 124 | 16 | 301 | ||||
| 51 | 86 | Daniel Christ | FC Union Ulzburg Abt. Bahnengolf | 33 | 22 | 33 | 27 | 34 | 30 | 39 | 23 | 37 | 24 | 35,2 | 25,2 | 60,4 | 176 | 126 | 14 | 302 | ||||
| 52 | 65 | Matthias Guhe | 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. | 34 | 27 | 39 | 23 | 32 | 31 | 34 | 27 | 32 | 24 | 34,2 | 26,4 | 60,6 | 171 | 132 | 15 | 303 | ||||
| 53 | 67 | Markus Kuntermann | 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. | 32 | 20 | 38 | 30 | 40 | 27 | 34 | 28 | 33 | 25 | 35,4 | 26,0 | 61,4 | 177 | 130 | 18 | 307 | ||||
| 54 | 40 | Marc Steinhoff | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 35 | 30 | 34 | 29 | 41 | 26 | 31 | 30 | 27 | 24 | 33,6 | 27,8 | 61,4 | 168 | 139 | 20 | 307 | ||||
| 55 | 73 | Daniel Maar | BGSV Castrop e.V. 1961 | 33 | 25 | 38 | 30 | 37 | 26 | 36 | 24 | 31 | 30 | 35,0 | 27,0 | 62,0 | 175 | 135 | 13 | 310 | ||||
| 56 | 39 | Holger Nitsche | SG Arheilgen Abt. Bahnengolf | 38 | 25 | 36 | 25 | 33 | 28 | 37 | 29 | 37 | 24 | 36,2 | 26,2 | 62,4 | 181 | 131 | 10 | 312 | ||||
| 57 | 63 | Dirk Lumma | 1. MGC Köln 1961 e.V. | 37 | 23 | 43 | 22 | 35 | 27 | 37 | 29 | 36 | 23 | 37,6 | 24,8 | 62,4 | 188 | 124 | 15 | 312 | ||||
| 58 | 61 | Thomas Bonesky | BGC Bremen e.V. | 38 | 23 | 38 | 24 | 33 | 27 | 42 | 25 | 37 | 33 | 37,6 | 26,4 | 64,0 | 188 | 132 | 19 | 320 | ||||
| 59 | 50 | Kurt Peinelt | 1. MGC Ludwigshafen e.V. | 33 | 24 | 36 | 23 | 39 | 30 | 44 | 26 | 41 | 26 | 38,6 | 25,8 | 64,4 | 193 | 129 | 18 | 322 | ||||
| 60 | 76 | Kai Karpa | BGV Backumer Tal Herten e.V. | 38 | 30 | 33 | 27 | 37 | 32 | 37 | 26 | 34 | 35 | 35,8 | 30,0 | 65,8 | 179 | 150 | 14 | 329 | ||||
| 61 | 33 | Christian Wamboldt | MSK Olching e.V. | 37 | 23 | 39 | 31 | 43 | 29 | 39 | 29 | 36 | 26 | 38,8 | 27,6 | 66,4 | 194 | 138 | 15 | 332 | ||||
| 62 | 69 | Dirk Scheikowski | 1. MSC Wesel 6.6.66 e.V. | 49 | 24 | 40 | 23 | 35 | 28 | 42 | 26 | 41 | 33 | 41,4 | 26,8 | 68,2 | 207 | 134 | 24 | 341 | ||||
| 63 | 82 | Jens Borggraefe | MGC Biebertal | 41 | 29 | 38 | 28 | 35 | 28 | 46 | 27 | 43 | 29 | 40,6 | 28,2 | 68,8 | 203 | 141 | 13 | 344 | ||||
| 64 | 88 | Jan-Christoph Theden | MGC Olympia Kiel e.V. | 40 | 25 | 32 | 26 | 32 | 7 | 37,4 | 26,1 | 63,5 | 104 | 58 | 9 | 162 | Nicht beendet | |||||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.34 |